
详细分析信息内容
沈氏节能
超临界状态二脱色碳反复的体系中的决定性配件,进行优质化热交换技术水平将二脱色碳受热致高温作业,升高体系能力。具备空间结构紧凑型轿车、优质化热交换、耐超高温作业、耐高压低压等资源优势,可提升 生物质能采用能力,限制碳排卸。
产品特点
1、不断提高速度率:所采用微安全通道构造,实现了不断提高速度热交換,消减高耗能,不断提高发热能源巧用速度。
2、高主体工程性:比热容小,拆迁赔偿总面积小,可以个人空间。
3、高不靠谱性:兼具出彩的耐浸蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种各样极端大环境下稳定的正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在选择安全可靠的减碳导热管谅解决解决方案吗?大家要能加快为合作方提供了的产品改进措施、技巧支撑和开发化服务性。诚邀及时连续大家,了解一下更大信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量咨询热线
187 5820 8828
(我的微信同号)





